193
捐款芳名錄
| 序號 | 名 稱 | 金額 | 備 註 |
| 618 | 金宥榛 | 5,000 | 常務委員就學捐助 |
| 619 | 謝佳祚 | 3,000 | 常務委員就學捐助 |
| 620 | 林宥蓉 | 5,000 | 副會長就學捐助 |
| 621 | 鍾佩君 | 5,000 | 副會長就學捐助 |
| 622 | 廖玟緁 | 1,000 | 常務委員就學捐助 |
| 623 | 張惠禎 | 1,000 | 桃園市高中小學家長會長協會常務監事 |
| 624 | 吳發焜 | 2,000 | 吳姓宗親會長 |
| 625 | 李科都 | 1,000 | 桃園市高中小學家長會長協會 |
| 626 | 呂玉玲 | 1,000 | 立法委員 |
| 627 | 林禮君 | 3,000 | 榮譽會長 |
| 628 | 范姜佩盈 | 1,000 | 委員就學捐助 |
| 629 | 定明輝 | 3,000 | 榮譽會長 |
| 630 | 曾亮憬 | 2,000 | 桃園市高中小學家長會長協會平鎮分會總會長 |
| 631 | 陳政憲 | 2,000 | 平興國小家長會 |
| 632 | 游冠霖 | 50,000 | 會長就學捐助 |
| 633 | 曾盛宗 | 3,000 | 榮譽會長 |
| 651 | 楊勝越 | 5,000 | 副會長就學捐助 |
| 652 | 翁寶玉 | 3,000 | 常務委員就學捐助 |
| 653 | 吳市紳 | 5,000 | 副會長就學捐助 |
| 654 | 周守梅 | 5,000 | 副會長就學捐助 |
| 655 | 林琪蓉 | 5,000 | 副會長就學捐助 |
| 656 | 徐鈺凱 | 5,000 | 副會長就學捐助 |
| 657 | 薛學淵 | 5,000 | 副會長就學捐助 |
| 658 | 黃千珮 | 3,000 | 常務委員就學捐助 |
| 659 | 張福在 | 1,000 | 東勢國小家長會長 |
| 660 | 李鼎勝 | 5,000 | 副會長就學捐助 |
| 661 | 陳俊榮 | 3,000 | 榮譽會長 |
| 662 | 王錦慧 | 3,000 | 榮譽會長 |
| 663 | 黃蕴綱 | 3,000 | 榮譽會長 |
| 664 | 黃穎柔 | 3,000 | 榮譽會長 |
| 666 | 張鶴騰 | 3,000 | 榮譽會長 |
| 667 | 劉仁照 | 10,000 | 輔導會長就學捐助 |
| 668 | 吳逗凱 | 3,000 | 祥安文教基金會常務董事 |
| 670 | 江夢涵 | 3000 | 常務委員就學捐助 |
| 總 計 | $161,000 |
