352
捐款芳名錄
| 憑證序號 | 名稱 | 金額 |
| 000480 | 吉昕事務機器有限公司 | 2,000 |
| 000483 | 振元資訊有限公司 | 1,000 |
| 000484 | 小麵店 | 2,000 |
| 000485 | 劉沛汝 | 2,000 |
| 000486 | *作廢 | |
| 000487 | 平鎮工業區產業發展協會 | 3,000 |
| 000488 | 平鎮市內游泳池 | 5,000 |
| 000489 | 平鎮國中校長李培濟 | 1,000 |
| 000490 | 南勢國小 | 1,000 |
| 000491 | 文化國小 | 1,000 |
| 000492 | 軒利印刷行 | 1,000 |
| 000493 | 文工房企業 | 1,000 |
| 000494 | 軒泰食品有限公司 | 3,000 |
| 000495 | 私立大華高級中學 | 1,000 |
| 000496 | 王錦慧 | 5,000 |
| 000497 | 桃園市平鎮家長會長協會 | 1,000 |
| 000498 | 張家琪 | 2,000 |
| 000499 | 榮譽會長 曾盛宗 | 5,000 |
| 000500 | 榮譽會長 張鶴騰 | 1,000 |
| 000501 | 鄭意達 委員 | 3,000 |
| 000502 | 鄧英秀 | 500 |
| 000503 | 曾佑誠 委員 | 1,000 |
| 000504 | 梁翠如 委員 | 2,000 |
| 000505 | 葉嘉欣 | 1,000 |
| 000506 | 姜智惠校長 | 1,000 |
| 000507 | 林天壽、余遠珩 | 10,000 |
| 000508 | 榮譽會長 游冠霖 | 10,000 |
| 000509 | 黃永欽 | 1,000 |
| 000510 | 陳上建 | 2,000 |
| 000511 | 六和高中 | 1,000 |
| 000512 | 陳聯新 | 2,000 |
| 000513 | 舒翠玲議員 | 1,000 |
| 000514 | 何庚生 | 3,000 |
| 000515 | 何寬旋 | 1,500 |
| 000516 | 金源汽車何恭程 | 2,000 |
| 000517 | 林順國 | 500 |
| 000518 | 郭美珠 | 1,000 |
| 000519 | 美爾頓兒童課後照顧服務中心 | 2,000 |
| 000520 | 劉秋森 | 2,000 |
| 000521 | 張惠禎 | 1,000 |
| 000522 | 威士登國際幼兒園吉的堡祥安分校 | 8,000 |
| 000523 | 常務委員 金宥榛 | 2,000 |
| 000524 | 榮譽會長 林禮君 | 2,000 |
| 000525 | 劉格良 | 2,000 |
| 000526 | 周柏岑 | 1,000 |
| 000527 | 楊宥臻 | 2,000 |
| 000528 | 李俊毅 | 1,000 |
| 000529 | *作廢 | |
| 000535 | 張育旗 校長 | 1,000 |
| 000551 | 榮譽會長 陳俊榮 | 10,000 |
| 000552 | 陳思蓓 委員 | 2,000 |
| 000553 | 常務委員 陳永翰就學捐助 | 3,000 |
| 000554 | *作廢 | |
| 000555 | 曾亮憬 | 2,000 |
| 000556 | 陳新煥 | 20,000 |
| 000557 | 仇仲偉 | 2,000 |
| 000558 | 康翠龍 | 1,000 |
| 000559 | 施毓敏 | 2,000 |
| 000560 | 福安國小蒙大慶校長 | 1,000 |
| 000561 | 山豐國小吳鼎烽會長 | 5,000 |
| 000562 | 吳家旺 | 3,000 |
| 000563 | 福林宮 | 10,000 |
| 000564 | 張金龍 | 6,000 |
| 000565 | 黃志仁 | 5,000 |
| 000566 | 葉淳毓 | 2,000 |
| 000567 | 小奶爸幼兒園吳逗凱 | 3,000 |
| 000568 | 江紘駿 | 2,000 |
| 000569 | 陳記小籠包陳有亮 | 3,000 |
| 000570 | 委員 范峰豪 | 2,000 |
| 000571 | 治平高中 | 1,600 |
| 000572 | 財團法人桃園市平鎮區東勢建安宮 | 3,000 |
| 000573 | 李冠毅 | 2,000 |
| 000574 | 林秋惠 | 1,000 |
| 000575 | 平南國中 | 1,000 |
| 000576 | 鍾炳章 | 1,000 |
| 000577 | 副會長 李鼎勝 | 1,000 |
| 000578 | 常務委員 徐鈺凱 | 1,000 |
| 000579 | 委員 范姜佩盈 | 1,000 |
| 湧安里陳金福里長 | 礦泉水15箱 | |
| 鄭運鵬立委 | 礦泉水10箱 | |
| 神射手體育用品社 | 高架花籃一支 | |
| 總 計 | $202,100 |
